Display |
|
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
|
| Tipologia HD | Full HD |
|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Tecnologia display | LED |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1000 |
|
| Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
|
| Modalità video supportate | 720p,768p,1080p |
|
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1920 x 1200 (WUXGA) |
|
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
|
Sintonizzatore TV |
|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
|
| Auto ricerca canali | Sì |
|
TV Smart |
|
| Smart TV | Sì |
|
| Internet TV | Sì |
|
| Sistema operativo incluso | Tizen |
|
| Mirroring Schermo | Sì |
|
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
|
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
|
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.1 |
|
| Applicazioni Video | Netflix,Samsung TV Plus,YouTube |
|
Audio |
|
| Numero di altoparlanti | 2 |
|
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
|
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
|
| Multi-Room | Sì |
|
| Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| Bluetooth | No |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Browsing | Sì |
|
| Browser web | Sì |
|
| Supporto HID | Sì |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Montaggio standard VESA | Sì |
|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| Materiale della scocca | Plastica |
|
| Colore supporto | Nero |
|
Prestazione |
|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|
| Registrazione USB | No |
|
| Modalità gioco | Sì |
|
| Funzione Televideo | Sì |
|
| Rilevazione della luminosità | Sì |
|
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Ultra Clean View |
|
| Digital Clean View | Sì |
|
| Galleria immagini | Sì |
|
| Supporto IPv6 | Sì |
|
| Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming |
|
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
|
| Upscaling video | Sì |
|
| Controllo genitori | Sì |
|
| ConnectShare (HDD) | Sì |
|
| ConnectShare (USB) | Sì |
|
Connettività |
|
| Quantità porte HDMI | 2 |
|
| PC in (D-Sub) | No |
|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
|
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
|
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
|
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
|
Caratteristiche di gestione |
|
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
|
| On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| Numero di lingue OSD | 28 |
|
| Spegnimento automatico | Sì |
|
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
|
| Funziona con Google Assistant | Sì |
|
Gestione energetica |
|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
|
| Consumi | 33 W |
|
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh |
|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| Consumo energetico (max) | 75 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza (con supporto) | 737,4 mm |
|
| Profondità (con supporto) | 150,5 mm |
|
| Altezza (con supporto) | 465,4 mm |
|
| Peso (con supporto) | 4,1 kg |
|
| Larghezza (senza supporto) | 73,7 cm |
|
| Profondità (senza supporto) | 7,41 cm |
|
| Altezza(senza supporto) | 43,8 cm |
|
| Peso (senza supporto) | 4 kg |
|
| Larghezza supporto | 73,2 cm |
|
| Classe climatica | 15,1 cm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Supporto per scrivania | Sì |
|
| Telecomando portatile | Sì |
|
| Tipo telecomando | TM1240A |
|
| Manuale elettronico | Sì |
|
| Larghezza imballo | 879 mm |
|
| Profondità imballo | 127 mm |
|
| Altezza imballo | 500 mm |
|
| Peso dell'imballo | 5,5 kg |
|
| Tipo di imballo | Scatola |
|