Prestazione |
|
| Velocit? massima di trasferimento dati | 300 Mbit/s |
|
| Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
|
| Presa elettrica integrata | S? |
|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
|
| Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Velocit? trasferimento dati WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
|
| Standard PowerLine | HomePlug AV |
|
| Modulazione | OFDM |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|
| Massima distanza di funzionamento | 300 m |
|
Gestione energetica |
|
| Consumi | 12,302 W |
|
| Consumi (modalit? stand-by) | 8,78 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Bianco |
|
| Indicatori LED | S? |
|
| Certificazione | CE, FCC |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|
| Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| Compatibilit? Mac | S? |
|
| Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Umidit? | 5 - 90% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 94 mm |
|
| Profondit? | 54 mm |
|
| Altezza | 40 mm |
|
Certificati di sicurezza |
|
| Certificati di conformit? | RoHS |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Quantit? per pacco | 3 pz |
|
| Guida d'installazione rapida | S? |
|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
Dati logistici |
|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 |
|