Caratteristiche di gestione |
|
| Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Livello del commutatore | L2 |
|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
Connettività |
|
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| Quantità di moduli SFP installati | 8 |
|
Collegamento in rete |
|
| Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
|
| Supporto 10G | No |
|
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
|
| Tipi di cavi supportati | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
|
| Full duplex | Sì |
|
| Supporto controllo flusso | Sì |
|
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| Auto-negoziazione | Sì |
|
| Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | Sì |
|
| Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato | Sì |
|
Trasmissione dati |
|
| Dimensioni tavola MAC | 4096 voci |
|
| Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| tasso di inoltro | 11,9 Mpps |
|
| Store-and-forward | Sì |
|
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| Frame Jumbo | 16000 |
|
| Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
|
Sicurezza |
|
| Voci IPv6 Access Control List (ACL) | 11 |
|
| Funzione IGMP snooping | Sì |
|
Funzioni Multicast |
|
| Supporto multicast | Sì |
|
Protocolli |
|
| Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì |
|
Design |
|
| Montaggio rack | No |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Indicatori LED | Sì |
|
| Montabile a parete | Sì |
|
| Certificazione | CE, FCC ,RoHS |
|
Gestione energetica |
|
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| Corrente d'ingresso | 0.6 A |
|
| Consumo energetico (max) | 3,3 W |
|
Power over Ethernet (PoE) |
|
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Umidità | 5 - 90% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 158 mm |
|
| Profondità | 101 mm |
|
| Altezza | 25 mm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Cavi inclusi | AC |
|
| Guida rapida | Sì |
|
| Guida utente | Sì |
|
| Manuale dell'utente | Sì |
|
| Tipo di imballo | Scatola |
|