Connettività |
|
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
|
| Connettore a fibra ottica | LuxCis |
|
| Tipi schede di memoria | MMC Mobile |
|
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
Collegamento in rete |
|
| Standard di rete | IEEE 802.11j |
|
| Supporto 10G | No |
|
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-T |
|
| Tipi di cavi supportati | Cat6a |
|
| Full duplex | Sì |
|
| Supporto controllo flusso | Sì |
|
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|
| Caratteristiche della LAN virtuale | IP subnet?based VLAN |
|
| Tipo di mappatura VLAN | 2:2 VLAN Mapping |
|
Fibra ottica |
|
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 40GBASE-LR4 |
|
Trasmissione dati |
|
| Dimensioni tavola MAC | 4800 voci |
|
| Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| Store-and-forward | Sì |
|
Sicurezza |
|
| Caratteristiche DHCP | DHCPv6 client |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS |
|
| Autenticazione | Auto VLAN |
|
| tipo di autenticazione | HWTACACS |
|
| Algoritmi di pianificazione di coda | SP |
|
| Voci di indirizzo MAC | Ingressi indirizzo MAC blackhole |
|
Protocolli |
|
| Protocollo di routing | IP |
|
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv6 Telnet |
|
Design |
|
| Montaggio rack | No |
|
| Colore del prodotto | Nocciola |
|
| Materiale della scocca | Polimero |
|
| Indicatori LED | Errore |
|
| Direzione del flusso d'aria | Flusso d'aria dalla parte posteriore alla parte anteriore |
|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
Dettagli tecnici |
|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|
Gestione energetica |
|
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| Numero di alimentatori | 1 |
|
| Voltaggio input DC | 48 V |
|
| Corrente d'ingresso | 1.25 A |
|
| Consumi | 53 W |
|
Power over Ethernet (PoE) |
|
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE |
|
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 4 |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Umidità | 5 - 90% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 171 mm |
|
| Profondità | 98 mm |
|
| Altezza | 27 mm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Cavi inclusi | AC |
|
| Guida utente | Sì |
|
| Tipo di imballo | Scatola |
|