Caratteristiche |
|
| Capacit? SSD | 4 TB |
|
| Dimensione SSD | M.2 |
|
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
|
| NVMe | S? |
|
| Tipo memoria | V-NAND TLC |
|
| Componente per | PC |
|
| criptaggio hardware | S? |
|
| Versione di NVMe | 2.0 |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
|
| Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| Velocit? di lettura | 7150 MB/s |
|
| Velocit? di scrittura | 6300 MB/s |
|
| Lettura casuale (4KB) | 850000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| Scrittura casuale (4KB) | 1350000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| Supporto S.M.A.R.T. | S? |
|
| Supporto TRIM | S? |
|
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 80,2 mm |
|
| Profondit? | 2,38 mm |
|
| Altezza | 22,1 mm |
|
| Peso | 9 g |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|