Connessione WAN |
|
| WAN Ethernet | S? |
|
| WAN DSL | No |
|
| Slot per scheda SIM | No |
|
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
|
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
|
Caratteristiche Wireless LAN |
|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 3000 Mbit/s |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
|
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s |
|
Collegamento in rete |
|
| Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
|
| Port forwarding | S? |
|
| DNS Dinamico (DDNS) | S? |
|
| Routing basato su criteri | S? |
|
| Assegnazione VLAN basata su SSID | S? |
|
Connettivit? |
|
| Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
|
| Porta USB | No |
|
| Jack DC-in | S? |
|
Caratteristiche di gestione |
|
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | S? |
|
| Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| Sicurezza WPS Push Button | S? |
|
| Tecnologia MU-MIMO | S? |
|
| MIMO | S? |
|
Sicurezza |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
|
| Firewall | S? |
|
| Accesso ospite | S? |
|
| Lista di controllo accesso (ACL) | S? |
|
| Prevenzione attacco DoS | S? |
|
| Controllo genitori | S? |
|
| Protezione DDoS | S? |
|
Protocolli |
|
| Cliente DHCP | S? |
|
| Server DHCP | S? |
|
| Universal Plug and Play (UPnP) | S? |
|
Design |
|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|
| Colore del prodotto | Bianco |
|
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| Adattatore AC/DC | S? |
|
| Guida d'installazione rapida | S? |
|
Antenna |
|
| Design dell'antenna | Interno |
|
Caratteristiche |
|
| Processore integrato | S? |
|
| Produttore processore | MediaTek |
|
| Frequenza del processore | 1300 MHz |
|
| Numero di core del processore | 2 |
|
| RAM installata | 512 MB |
|
| Tipo di RAM | DDR4 |
|
| Memoria flash | 128 MB |
|
Gestione energetica |
|
| Tipologia alimentazione | AC |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Voltaggio di uscita | 12 V |
|
| Corrente d'uscita | 1 A |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Range di umidit? di funzionamento | 20 - 95% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 170 mm |
|
| Profondit? | 170 mm |
|
| Altezza | 42 mm |
|
| Peso | 396 g |
|
Dati su imballaggio |
|
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|