Processore |
|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
|
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| CUDA | S? |
|
| Frequenza del processore | 2587 MHz |
|
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| CUDA cores | 6144 |
|
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
|
Memoria |
|
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
|
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
|
| Ampiezza dati | 192 bit |
|
| Velocit? memoria | 28000 MHz |
|
| Larghezza memoria della banda (massima) | 28 GB/s |
|
Connettivit? |
|
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
|
| Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| Quantit? porte DVI-D | 0 |
|
| Quantit? porte DVI-I | 0 |
|
| Quantit? DisplayPorts | 3 |
|
| Versione HDMI | 2.1b |
|
| versione DisplayPort | 2.1a |
|
Prestazione |
|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| Versione DirectX | 12.0 |
|
| Versione OpenGL | 4.6 |
|
| Dual Link DVI | No |
|
| NVIDIA G-SYNC | S? |
|
| Edizione Overclocked (OC) | S? |
|
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
|
Design |
|
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| Tecnologia di raffreddamento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
|
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
|
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
|
| Numero di slot | 2 |
|
| Illuminazione | S? |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
Gestione energetica |
|
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
|
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 2 kg |
|
| Lunghezza | 290 mm |
|
| Profondit? | 50 mm |
|
| Altezza | 120 mm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 230 mm |
|
| Profondit? imballo | 398 mm |
|
| Altezza imballo | 85 mm |
|
| Peso dell'imballo | 3 kg |
|
| Tipo di imballo | Scatola |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Guida d'installazione rapida | S? |
|
| Cavi inclusi | Potenza |
|
Dati logistici |
|
| Quantit? di cartone da spedizione | 1 pz |
|