Design |
|
| Interno | Sì |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Meccanismo caricamento | Fessura |
|
| Montaggio | Verticale/Orizzontale |
|
Prestazione |
|
| Utilizzo | Desktop |
|
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
|
| Interfaccia | SATA |
|
| Tipi di dischi supportati | CD-DA,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW,DVD-RW DL |
|
| Dimensioni di buffer del drive | 2 MB |
|
| Diametro disco ottico | 80,120 mm |
|
Velocità di scrittura |
|
| Velocità di scrittura CD | 48x |
|
| Velocità di scrittura DVD+R | 24x |
|
| Velocità di scrittura CD-R | 48x |
|
| Velocità di scrittura CD-RW | 32x |
|
| Velocità di scrittura DVD-R | 24x |
|
| Velocità di scrittura DVD-R | 12x |
|
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 16x |
|
| Velocità di scrittura DVD+RW | 8x |
|
| Velocità di scrittura DVD-RW | 6x |
|
| Velocità di scrittura DVD-RAM | 6x |
|
Velocità di lettura |
|
| Velocità di lettura CD | 48x |
|
| Velocità di lettura CD-R | 48x |
|
| Velocità di lettura CD-RW | 48x |
|
| Velocità di lettura CD-ROM | 48x |
|
| Velocità di lettura DVD+R | 16x |
|
| Velocità di lettura DVD-R | 16x |
|
| Velocità di lettura DVD-RW | 13x |
|
| Velocità di lettura DVD-RAM | 12x |
|
| Velocità di lettura DVD-ROM | 16x |
|
| Velocità di lettura di DVD-R Double Layer | 12x |
|
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 12x |
|
| Velocità di lettura DVD+RW | 13x |
|
Tempo d'accesso |
|
| Tempo di accesso random medio DVD | 140 ms |
|
| Tempo di accesso medio CD-ROM | 120 ms |
|
| Tempo di accesso DVD-RAM | 175 ms |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 0% |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 °C |
|
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
|
| Umidità | 0 - 0% |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 146 mm |
|
| Profondità | 165 mm |
|
| Altezza | 41,3 mm |
|
| Peso | 700 g |
|