Connettività |
|
| Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| Interfaccia host | USB |
|
| Interfaccia | WLAN |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
Collegamento in rete |
|
| Velocità massima di trasferimento dati | 600 Mbit/s |
|
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| Range di frequenza | 2,4 - 5 GHz |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Velocità trasferimento dati WLAN | 11,54,150,433,600 Mbit/s |
|
| Modulazione | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA2,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
|
Design |
|
| Interno | No |
|
| Componente per | PC/PC portatile |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Antenna | Sì |
|
| Design dell'antenna | Interno |
|
| Indicatori LED | status |
|
| Sensibilità ricevitore | 5GHz?
11a 6Mbps: -94dBm
11a 54Mbps: -78dBm
11n HT20 MCS0: -94dBm
11n HT20 MCS7: -77dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -74dBm
11ac VHT80 MCS0: -89dBm
11ac VHT80 MCS9: -64dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -99dBm
11b 11Mbps: -91dBm
11g 6Mbps: -94dBm
11g 54Mbps: -77dBm
11n HT20 MCS0: -95dBm
11n HT20 MCS7: -76dBm
11n HT40 MCS0: -92dBm
11n HT40 MCS7: -73dBm |
|
| Certificazione | CE, FCC |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | macOS |
|
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
Condizioni ambientali |
|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Umidità | 5 - 90% |
|
Sostenibilità |
|
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 41 mm |
|
| Profondità | 19,5 mm |
|
| Altezza | 8,7 mm |
|