Processore |
|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
|
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| CUDA | S? |
|
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| CUDA cores | 6144 |
|
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
|
Memoria |
|
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
|
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
|
| Ampiezza dati | 192 bit |
|
| Velocit? di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
|
Connettivit? |
|
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
|
| Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| Quantit? porte DVI-D | 0 |
|
| Quantit? porte DVI-I | 0 |
|
| Quantit? DisplayPorts | 3 |
|
| Versione HDMI | 2.1b |
|
| versione DisplayPort | 2.1b |
|
Prestazione |
|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| Versione OpenGL | 4.6 |
|
| Dual Link DVI | No |
|
| HDCP | S? |
|
| versione HDCP | 2.3 |
|
Design |
|
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
|
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
|
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
|
| Numero di slot | 3,125 |
|
| Illuminazione | S? |
|
| colore d'illuminazione | Multi |
|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|
Gestione energetica |
|
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
|
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 1,53 kg |
|
| Lunghezza | 329 mm |
|
| Profondit? | 62,5 mm |
|
| Altezza | 140 mm |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 420 mm |
|
| Profondit? imballo | 226 mm |
|
| Altezza imballo | 87 mm |
|
| Peso dell'imballo | 2,33 kg |
|
| Tipo di imballo | Scatola |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Manuale dell'utente | S? |
|