Processore |
|
| Produttore processore | AMD |
|
| Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
|
Memoria |
|
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| Numero di slot di memoria | 4 |
|
| RAM massima supportata | 128 GB |
|
| tipo di slot di memoria | DIMM |
|
| Canali di memoria | Dual-channel |
|
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
|
| Non-ECC | Sì |
|
| Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
|
| Senza buffer | Sì |
|
Controller di archiviazione |
|
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
|
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
|
| Supporto RAID | Sì |
|
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
|
I/O interni |
|
| Connettori USB 2.0 | 2 |
|
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|
| Numero di connettori SATA III | 4 |
|
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
|
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
|
| Connettore ventola CPU | Sì |
|
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
|
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
|
| Numero di connettori COM | 1 |
|
| Porte Thunderbolt | 1 |
|
| Connettore LED RGB | Sì |
|
Pannello posteriore porte I/O |
|
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Quantità porte HDMI | 1 |
|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
|
| Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| Ingresso di linea | Sì |
|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Bluetooth | Sì |
|
| Versione Bluetooth | 5.2 |
|
Caratteristiche |
|
| Componente per | PC |
|
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
|
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
|
| Chipset scheda madre | AMD B650 |
|
| Sistema audio | 7.1 canali |
|
Slot espansione |
|
| Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
|
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
|
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
|
BIOS |
|
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
|
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
|
Dati su imballaggio |
|
| Larghezza imballo | 338 mm |
|
| Profondità imballo | 273 mm |
|
| Altezza imballo | 68 mm |
|
| Peso dell'imballo | 1,36 kg |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 305 mm |
|
| Profondità | 244 mm |
|
| Altezza | 50 mm |
|
Altre caratteristiche |
|
| Peso | 1,2 kg |
|