Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Luminosit? schermo | 1200 cd/m? |
|
| Densit? di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
|
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|
| Modello del processore | 1580 |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.0" |
|
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 ?m |
|
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 ?m |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84? |
|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123? |
|
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78? |
|
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ?m |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81? |
|
| Tipologia flash | LED |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Modalit? ritratto | S? |
|
| Fotografia macro | S? |
|
| Modalit? slow motion | S? |
|
| Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
|
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
|
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
|
| Bande 5G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
|
| Velocit? di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
|
| Velocit? di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| MIMO | S? |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Connettivit? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Grigio chiaro |
|
| Nome del colore | Awesome Lightgray |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
Prestazione |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Carica wireless | No |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
| Condivisione dello schermo | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
Multimediale |
|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
|
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
| Sensore geomagnetico | S? |
|
Gestione energetica |
|
| Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
|
| Alimentazione USB | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 198 g |
|
| Larghezza | 77,5 mm |
|
| Profondit? | 7,4 mm |
|
| Altezza | 162,2 mm |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Adattatore AC/DC | No |
|