Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|
| Tipo di pannello | AMOLED |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|
| Modello del processore | 1280 |
|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Memoria utente | 235,9 GB |
|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Zoom digitale | 10x |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| Flash per fotocamera frontale | No |
|
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|
| Modalit? registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | UMTS |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Abbonamento |
|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
Messaggistica |
|
| E-mail | S? |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Lime |
|
Prestazione |
|
| Videochiamata | S? |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
Multimediale |
|
| Altoparlanti | Stereo |
|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| Batteria rimovibile | No |
|
| Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
|
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
|
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
|
| Riproduzione audio continua | 124 h |
|
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 124 h |
|
| Riproduzione video continua | 21 h |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
| Sensore geomagnetico | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 197 g |
|
| Larghezza | 76,5 mm |
|
| Profondit? | 8,3 mm |
|
| Altezza | 161 mm |
|
Altre caratteristiche |
|
| Indice di riparabilit? | 8.4 |
|