Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| Tipo di pannello | TFT |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
Processore |
|
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
Memoria |
|
| RAM installata | 4 GB |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? memoria interna | 64 GB |
|
| Lettore di schede integrato | S? |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
| Memoria utente | 44,8 GB |
|
Audio |
|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Potenza altoparlante | 1,2 W |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
|
| Fotocamera frontale | S? |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Modalit? registrazione video | 1080p |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@60fps |
|
| Velocit? acquisizione video | 30 fps |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
Collegamento in rete |
|
| Connessione di rete mobile | No |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
Connettivit? |
|
| Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Connettore Lightning | No |
|
| Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Ardesia |
|
| Colore del prodotto | Grafite |
|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
Prestazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
| Sensore a effetto Hall | S? |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 7040 mAh |
|
| Batteria inclusa | S? |
|
| Batteria rimovibile | No |
|
Formati media |
|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 257,1 mm |
|
| Profondit? | 6,9 mm |
|
| Altezza | 168,7 mm |
|
| Peso | 480 g |
|