Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
|
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Luminosit? massima del display (all'aperto) | 500 cd/m? |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|
| Modello del processore | 2400 |
|
| Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
|
| Numero di core del processore | 10 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| Memoria utente | 231,2 GB |
|
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| Zoom ottico | 3x |
|
| Zoom digitale | 30x |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
|
| Modalit? registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Panorama | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
|
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| MIMO | S? |
|
| Modulazione | 1024-QAM |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Nome del colore | Onyx Black |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all?acqua |
|
Prestazione |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Carica wireless | S? |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Compatibile con ausili acustici | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
Multimediale |
|
| Altoparlanti | Stereo |
|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 4000 mAh |
|
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
|
| Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
|
| Riproduzione audio continua | 78 h |
|
| Riproduzione video continua | 29 h |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
| Barometro | S? |
|
| Sensore geomagnetico | S? |
|
| Sensore a effetto Hall | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 167 g |
|
| Larghezza | 70,6 mm |
|
| Profondit? | 7,6 mm |
|
| Altezza | 147 mm |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
Altre caratteristiche |
|
| Indice di riparabilit? | 8.5 |
|