Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Tipo di pannello | PLS |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| Modello del processore | 680 |
|
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Memoria utente | 104 GB |
|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Zoom digitale | 10x |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|
| Flash per fotocamera frontale | No |
|
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@60fps |
|
| Modalit? registrazione video | 1080p |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 4G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | WCDMA |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | Non supportato |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Abbonamento |
|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Versione USB | 2.0 |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
Messaggistica |
|
| Short Message Service (SMS) | S? |
|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | S? |
|
| E-mail | S? |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
Prestazione |
|
| Videochiamata | S? |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
| Allarme con vibrazione | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
Multimediale |
|
| Radio FM | No |
|
| Altoparlanti | Mono |
|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5000 mAh |
|
| Batteria rimovibile | No |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 195 g |
|
| Larghezza | 77,8 mm |
|
| Profondit? | 8,8 mm |
|
| Altezza | 168 mm |
|
Certificati di sicurezza |
|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,58 W/kg |
|
| Categoria SAR per la testa (UE) | B |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|