Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
|
| Tipo di pannello | TFT |
|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
|
| Luminosit? schermo | 600 cd/m? |
|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
|
| Densit? di Pixel | 275 ppi (punti per pollice) |
|
| Bordi display arrotondati | No |
|
| Tipologia HD | WQXGA |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| Colori del display | 16 milioni di colori |
|
Processore |
|
| Produttore processore | Qualcomm |
|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
|
Memoria |
|
| RAM installata | 8 GB |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Lettore di schede integrato | S? |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|
| Memoria utente | 99,9 GB |
|
Grafica |
|
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
|
Audio |
|
| Numero dei microfoni | 3 |
|
| Marca degli altoparlanti | AKG |
|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
|
| Fotocamera frontale | S? |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80? |
|
| Zoom digitale | 8x |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Registrazione video | S? |
|
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
|
| Modalit? registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120? |
|
Collegamento in rete |
|
| Connessione di rete mobile | No |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|
| Supporto Dual SIM | No |
|
Connettivit? |
|
| Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Ardesia |
|
| Colore del prodotto | Grafite |
|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|
| Materiale della scocca | Alluminio |
|
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all?acqua |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|
| Design robusto | No |
|
Prestazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Sensore luce ambientale | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
| Sensore a effetto Hall | S? |
|
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
|
| Paese di origine | Vietnam |
|
Sicurezza |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
|
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
Batteria |
|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| Capacit? della batteria | 8400 mAh |
|
| Batteria inclusa | S? |
|
| Capacit? della batteria | 31,66 Wh |
|
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
|
| Carica wireless | No |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
|
| Riproduzione video continua | 15 h |
|
| Riproduzione audio continua | 149 h |
|
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 254,3 mm |
|
| Profondit? | 5,9 mm |
|
| Altezza | 165,8 mm |
|
| Peso | 498 g |
|
| Larghezza imballo | 273,9 mm |
|
| Profondit? imballo | 21,4 mm |
|
| Altezza imballo | 184,5 mm |
|
| Peso dell'imballo | 755 g |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Adattatore AC/DC | S? |
|
| Tastiera inclusa | No |
|
| Pennino | S? |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
Dati logistici |
|
| Altezza netta pallet | 80 cm |
|
| Profondit? netta pallet | 120 cm |
|
| Larghezza netta pallet | 115,8 cm |
|