Prestazione |
|
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica |
|
| Precisione | 50 g |
|
| Colore del prodotto | Blu marino, Viola |
|
| Indice di massa corporea (IMC) | S? |
|
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | S? |
|
| Forma | Quadrato |
|
| analisi colesterolo | S? |
|
| Misurazione della frequenza cardiaca | S? |
|
| analisi della massa delle ossa | S? |
|
| Analisi della massa muscolare | S? |
|
| Utenti multipli | S? |
|
| Riconoscimento utente automatico | S? |
|
Display |
|
| Tipologia display | LCD |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 8,64 cm (3.4") |
|
Connettivit? |
|
| Collegabile ad Internet | S? |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
Dati su imballaggio |
|
| Quantit? per pacco | 1 pz |
|