Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
|
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
|
| Forma dello schermo | Piatto |
|
| Rapporto schermo/corpo | 92,2% |
|
| Tipo di pannello | AMOLED |
|
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| Profondit? colore | 8 bit |
|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
|
| Luminosit? schermo | 600 cd/m? |
|
| Luminosit? massima del display (all'aperto) | 1200 cd/m? |
|
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
|
| Densit? di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| Modello del processore | 6 Gen 1 |
|
| Numero di core del processore | 8 |
|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 12 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 512 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
|
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
|
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 78? |
|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112? |
|
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89? |
|
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82? |
|
| Flash per fotocamera frontale | S? |
|
| Messa a fuoco automatica | S? |
|
| Fotocamera posteriore a profondit? 3D | No |
|
| Telecamera frontale 3D di profondit? | No |
|
| Modalit? Intervallo di tempo | S? |
|
| Stabilizzatore immagine | S? |
|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| Modalit? notte | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Modalit? ritratto | S? |
|
| Fotografia macro | S? |
|
| Modalit? slow motion | S? |
|
| Riconoscimento della scena AI | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | WCDMA |
|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| Standard 5G | NR |
|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| Banda di frequenza | Dual-band |
|
| Near Field Communication (NFC) | S? |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Blu |
|
| Nome del colore | Luminous Blue |
|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
|
Prestazione |
|
| Videochiamata | S? |
|
| Ricarica rapida | S? |
|
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
|
| Lettore di impronte digitali | S? |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
| Telefono con vivavoce | S? |
|
| Comandi vocali | S? |
|
| Allarme con vibrazione | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | S? |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
|
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5800 mAh |
|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| Peso della batteria | 73,77 g |
|
Sensori |
|
| Sensore di prossimit? | S? |
|
| Accelerometro | S? |
|
| Giroscopio | S? |
|
Gestione energetica |
|
| Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 192 g |
|
| Larghezza | 75 mm |
|
| Profondit? | 7,76 mm |
|
| Altezza | 162,2 mm |
|
| Larghezza imballo | 184 mm |
|
| Profondit? imballo | 98 mm |
|
| Altezza imballo | 32 mm |
|
| Peso dell'imballo | 369 g |
|
Certificati di sicurezza |
|
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | S? |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|
Altre caratteristiche |
|
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|