Display |
|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
|
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
|
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTVISION |
|
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
| Densit? di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
|
| Resistente alle ditate | S? |
|
| Bordi display arrotondati | S? |
|
Processore |
|
| Famiglia processore | MediaTek |
|
| Modello del processore | Helio G36 |
|
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
|
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
|
| Numero di core del processore | 4 |
|
| Coprocessore | S? |
|
| Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
|
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
|
| Core coprocessore | 4 |
|
Archiviazione |
|
| Capacit? della RAM | 4 GB |
|
| Capacit? memoria interna | 128 GB |
|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| Memoria utente | 108 GB |
|
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
|
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
|
Macchina fotografica |
|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
|
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 ?m |
|
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 ?m |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4? |
|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8? |
|
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
|
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 ?m |
|
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8? |
|
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|
| Risoluzione a velocit? di acquisizione | 1920x1080@30fps |
|
| Modalit? registrazione video | 1080p |
|
| Modalit? High Dynamic Range (HDR) della telecamera | S? |
|
| Panorama | S? |
|
| Riconoscimento della scena AI | S? |
|
Collegamento in rete |
|
| Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| Generazione di reti mobili | 4G |
|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| Standard 3G | HSPA+ |
|
| Standard 5G | Non supportato |
|
| Bluetooth | S? |
|
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | S? |
|
| Wi-Fi | S? |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| Banda di frequenza | Dual-band |
|
| Velocit? di trasmissione dati 3G (max) | 53 Mbit/s |
|
| Velocit? di trasmissione dati 4G (max) | 200 Mbit/s |
|
| Wi-Fi Diretto | S? |
|
Abbonamento |
|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
Connettivit? |
|
| Porta USB | S? |
|
| Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
Design |
|
| Fattore di forma | Barra |
|
| Colore del prodotto | Grigio |
|
| Nome del colore | Space Gray |
|
Prestazione |
|
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
|
| Riconoscimento del volto | S? |
|
Navigazione |
|
| Localizzatore di posizione | S? |
|
| GPS (satellitare) | S? |
|
| Glonass | S? |
|
| BeiDou | S? |
|
| Galileo | S? |
|
Multimediale |
|
| Altoparlanti | Stereo |
|
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
|
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
|
Software |
|
| Piattaforma | Android |
|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
Batteria |
|
| Capacit? della batteria | 5010 mAh |
|
| Voltaggio della batteria | 5 V |
|
| Tempo di ricarica | 3 h |
|
Sensori |
|
| Accelerometro | S? |
|
Gestione energetica |
|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
|
Dimensioni e peso |
|
| Peso | 190 g |
|
| Larghezza | 76,7 mm |
|
| Profondit? | 8,32 mm |
|
| Altezza | 168,3 mm |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Adattatore AC/DC | S? |
|
| Guida rapida | S? |
|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| Perno di espulsione della scheda SIM | S? |
|