Velocità di stampa |
|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| Stampa | Stampa a colori |
|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm (pollice al minuto) |
|
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6,8 ipm (pollice al minuto) |
|
| Stampa senza bordi | Sì |
|
Copia |
|
| Copia | Copia a colori |
|
| Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
|
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
|
Scansione |
|
| Scansione | Scansione a colori |
|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| Tecnologia scansione | CIS |
|
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
|
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
|
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
Fax |
|
| Fax | No |
|
Caratteristiche |
|
| Funzione duplex | Stampa |
|
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
|
Capacità di ingresso e uscita |
|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| Capacità documenti | 35 fogli |
|
Carta |
|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
|
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Non-ISO print media sizes | Letter |
|
| Dimensioni buste | Com-10,DL |
|
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
|
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Lettera |
|
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 mm |
|
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 mm |
|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
|
Connettività |
|
| Stampa diretta | Sì |
|
| Porta USB | Sì |
|
| Connettore USB | USB di tipo B |
|
Collegamento in rete |
|
| Wi-Fi | Sì |
|
| Collegamento ethernet LAN | No |
|
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
|
Design |
|
| Colore del prodotto | Nero |
|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Display incorporato | Sì |
|
| Tipologia display | OLED |
|
| Dimensioni schermo | 3,66 cm (1.44") |
|
Gestione energetica |
|
| Consumo di energia durante la copia | 14 W |
|
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Requisiti di sistema |
|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
|
Condizioni ambientali |
|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Intervallo di temperatura | 15 - 30 °C |
|
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 403 mm |
|
| Profondità | 364 mm |
|
| Altezza | 206 mm |
|
| Peso | 8,2 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
|
| Cartuccia inclusa | Sì |
|
| Cavi inclusi | AC |
|